Observation type Field Skypatch Start date End date Duration Observation ID Completion Delta
CALBLOCK-F-013 CALBLOCK-F-013 2024-02-14T00:00:00Z 2024-02-14T07:09:22Z 0.3 days 67004 1/1 (100.0%) 980.7 days ago
OTHER OTHER 2024-02-14T07:13:28Z 2024-02-14T07:16:28Z 0.0 days 67005 1/1 (100.0%) 980.7 days ago
CALBLOCK-F-006 1 2024-02-14T07:53:44Z 2024-02-21T12:16:27Z 7.2 days 7, ... 140/140 (100.0%) 973.5 days ago
CALBLOCK-F-015 2 2024-02-21T12:20:25Z 2024-02-21T14:09:34Z 0.1 days 147 1/1 (100.0%) 973.5 days ago
CALBLOCK-F-008 VIS-PSF-18 3 2024-02-21T14:12:24Z 2024-02-22T01:54:34Z 0.5 days 148 1/1 (100.0%) 973.0 days ago
CALBLOCK-F-006 1 2024-02-22T01:58:41Z 2024-02-26T12:01:19Z 4.4 days 149, ... 86/86 (100.0%) 968.5 days ago
SOPS SOPS 2024-02-26T12:04:58Z 2024-02-26T18:01:19Z 0.2 days 235 1/1 (100.0%) 968.3 days ago
CALBLOCK-F-006 1 2024-02-26T18:12:07Z 2024-02-28T18:12:32Z 2.0 days 236, ... 39/39 (100.0%) 966.3 days ago
CALBLOCK-F-006 4 2024-02-28T18:17:28Z 2024-03-03T13:26:26Z 3.8 days 275, ... 74/74 (100.0%) 962.5 days ago
CALBLOCK-F-006 5 2024-03-03T13:33:13Z 2024-03-10T16:48:12Z 7.1 days 349, ... 139/139 (100.0%) 955.3 days ago
CALBLOCK-F-015 6 2024-03-10T17:21:32Z 2024-03-10T19:10:41Z 0.1 days 488 1/1 (100.0%) 955.2 days ago
CALBLOCK-F-008 VIS-PSF-4 7 2024-03-10T19:13:31Z 2024-03-11T06:55:41Z 0.5 days 489 1/1 (100.0%) 954.8 days ago
CALBLOCK-F-006 5 2024-03-11T07:29:15Z 2024-03-12T19:16:54Z 1.5 days 490, ... 29/29 (100.0%) 953.2 days ago
CALBLOCK-F-001 8 2024-03-12T19:47:14Z 2024-03-13T21:58:43Z 1.1 days 519 1/1 (100.0%) 952.1 days ago
CALBLOCK-F-007 9 2024-03-13T22:02:36Z 2024-03-14T09:52:36Z 0.5 days 520 1/1 (100.0%) 951.6 days ago
CALBLOCK-F-009 10 2024-03-14T09:55:36Z 2024-03-14T13:54:46Z 0.2 days 521 1/1 (100.0%) 951.5 days ago
CALBLOCK-F-014 CALBLOCK-F-014 2024-03-14T14:00:00Z 2024-03-14T20:44:15Z 0.3 days 67006, ... 2/2 (100.0%) 951.2 days ago
OTHER OTHER 2024-03-14T20:47:05Z 2024-03-14T23:50:05Z 0.1 days 67008, ... 3/3 (100.0%) 951.0 days ago
CALBLOCK-F-014 CALBLOCK-F-014 2024-03-14T23:52:55Z 2024-03-16T18:59:58Z 1.8 days 67011, ... 11/11 (100.0%) 949.2 days ago
OTHER OTHER 2024-03-16T19:02:48Z 2024-03-16T23:05:51Z 0.2 days 67022, ... 3/3 (100.0%) 949.1 days ago
CALBLOCK-F-014 CALBLOCK-F-014 2024-03-16T23:08:41Z 2024-03-20T01:18:08Z 3.1 days 67025, ... 19/19 (100.0%) 946.0 days ago
CALBLOCK-F-001 CALBLOCK-F-001 2024-03-20T01:22:42Z 2024-03-21T03:35:05Z 1.1 days 67044 1/1 (100.0%) 944.9 days ago
CALBLOCK-F-016 12 2024-03-21T03:40:34Z 2024-03-21T06:29:21Z 0.1 days 523 1/1 (100.0%) 944.8 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-N (RED) 13 2024-03-21T06:33:41Z 2024-03-23T11:28:38Z 2.2 days 524, ... 43/43 (100.0%) 942.6 days ago
CALBLOCK-F-006 14 2024-03-23T12:01:51Z 2024-03-25T12:03:12Z 2.0 days 567, ... 39/39 (100.0%) 940.5 days ago
SOPS SOPS 2024-03-25T12:06:50Z 2024-03-25T18:03:12Z 0.2 days 606 1/1 (100.0%) 940.3 days ago
CALBLOCK-F-006 14 2024-03-25T18:14:02Z 2024-03-29T17:12:53Z 4.0 days 607, ... 77/77 (100.0%) 936.3 days ago
CALBLOCK-F-006 15 2024-03-29T17:22:17Z 2024-04-04T13:59:19Z 5.9 days 684, ... 114/114 (100.0%) 930.5 days ago
CALBLOCK-F-006 16 2024-04-04T14:07:51Z 2024-04-08T09:20:26Z 3.8 days 798, ... 74/74 (100.0%) 926.7 days ago
CALBLOCK-F-006 17 2024-04-08T09:49:01Z 2024-04-08T18:22:42Z 0.4 days 872, ... 7/7 (100.0%) 926.3 days ago
CALBLOCK-F-006 18 2024-04-08T18:27:35Z 2024-04-10T14:50:17Z 1.8 days 879, ... 36/36 (100.0%) 924.4 days ago
CALBLOCK-F-015 19 2024-04-10T15:02:35Z 2024-04-10T16:50:04Z 0.1 days 915 1/1 (100.0%) 924.3 days ago
CALBLOCK-F-008 VIS-PSF-3 20 2024-04-10T16:52:54Z 2024-04-11T04:35:04Z 0.5 days 916 1/1 (100.0%) 923.8 days ago
CALBLOCK-F-006 18 2024-04-11T04:47:50Z 2024-04-14T19:08:48Z 3.6 days 917, ... 70/70 (100.0%) 920.2 days ago
CALBLOCK-F-001 21 2024-04-14T19:16:20Z 2024-04-15T21:26:59Z 1.1 days 987 1/1 (100.0%) 919.1 days ago
CALBLOCK-F-007 22 2024-04-15T21:30:55Z 2024-04-16T09:20:55Z 0.5 days 988 1/1 (100.0%) 918.7 days ago
CALBLOCK-F-006 23 2024-04-16T09:28:22Z 2024-04-19T03:54:38Z 2.8 days 989, ... 54/54 (100.0%) 915.9 days ago
CALBLOCK-F-006 24 2024-04-19T04:06:16Z 2024-04-21T06:33:52Z 2.1 days 1043, ... 41/41 (100.0%) 913.8 days ago
CALBLOCK-F-006 25 2024-04-21T06:41:48Z 2024-04-22T12:13:02Z 1.2 days 1084, ... 24/24 (100.0%) 912.5 days ago
SOPS SOPS 2024-04-22T12:16:47Z 2024-04-22T18:13:02Z 0.2 days 1108 1/1 (100.0%) 912.3 days ago
CALBLOCK-F-006 25 2024-04-22T18:23:48Z 2024-05-01T06:50:53Z 8.5 days 1109, ... 166/166 (100.0%) 903.8 days ago
CALBLOCK-F-015 26 2024-05-01T07:04:11Z 2024-05-01T08:51:40Z 0.1 days 1275 1/1 (100.0%) 903.7 days ago
CALBLOCK-F-008 VIS-PSF-2 27 2024-05-01T08:54:30Z 2024-05-01T20:36:40Z 0.5 days 1276 1/1 (100.0%) 903.2 days ago
CALBLOCK-F-006 25 2024-05-01T20:50:18Z 2024-05-09T21:11:41Z 8.0 days 1277, ... 156/156 (100.0%) 895.2 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-N (RED) 28 2024-05-09T21:22:22Z 2024-05-12T02:16:26Z 2.2 days 1433, ... 43/43 (100.0%) 892.9 days ago
CALBLOCK-F-002 EDF-N (BLUE) 29 2024-05-12T02:21:21Z 2024-05-14T07:16:11Z 2.2 days 1476, ... 43/43 (100.0%) 890.7 days ago
CALBLOCK-F-001 30 2024-05-14T07:22:04Z 2024-05-15T09:32:00Z 1.1 days 1519 1/1 (100.0%) 889.6 days ago
CALBLOCK-F-007 31 2024-05-15T09:35:55Z 2024-05-15T21:25:55Z 0.5 days 1520 1/1 (100.0%) 889.1 days ago
CALBLOCK-F-005 COSMOS-wide (56 BLUE 34 RED) 32 2024-05-15T21:48:06Z 2024-05-20T12:05:17Z 4.6 days 1521, ... 90/90 (100.0%) 884.5 days ago
SOPS SOPS 2024-05-20T12:09:03Z 2024-05-20T18:05:17Z 0.2 days 1611 1/1 (100.0%) 884.3 days ago
CALBLOCK-F-005 COSMOS-wide (4 BLUE 2 RED) 32 2024-05-20T18:16:06Z 2024-05-21T01:34:13Z 0.3 days 1612, ... 6/6 (100.0%) 884.0 days ago
CALBLOCK-F-006 33 2024-05-21T01:57:07Z 2024-05-22T02:32:17Z 1.0 days 1618, ... 20/20 (100.0%) 882.9 days ago
CALBLOCK-F-006 34 2024-05-22T03:05:24Z 2024-06-01T20:40:14Z 10.7 days 1638, ... 209/209 (100.0%) 872.2 days ago
CALBLOCK-F-015 35 2024-06-01T20:46:13Z 2024-06-01T22:33:42Z 0.1 days 1847 1/1 (100.0%) 872.1 days ago
CALBLOCK-F-008 VIS-PSF-13 36 2024-06-01T22:36:32Z 2024-06-02T10:18:42Z 0.5 days 1848 1/1 (100.0%) 871.6 days ago
CALBLOCK-F-006 34 2024-06-02T10:25:07Z 2024-06-06T11:43:24Z 4.1 days 1849, ... 79/79 (100.0%) 867.6 days ago
CALBLOCK-F-001 CALBLOCK-F-001 2024-06-06T12:15:10Z 2024-06-07T14:27:34Z 1.1 days 67045 1/1 (100.0%) 866.4 days ago
CALBLOCK-F-014 CALBLOCK-F-014 2024-06-07T14:31:18Z 2024-06-07T22:33:25Z 0.3 days 67046, ... 2/2 (100.0%) 866.1 days ago
OTHER OTHER 2024-06-07T22:36:20Z 2024-06-08T00:50:20Z 0.1 days 67048 1/1 (100.0%) 866.0 days ago
CALBLOCK-F-014 CALBLOCK-F-014 2024-06-08T00:53:10Z 2024-06-10T23:00:04Z 2.9 days 67049, ... 18/18 (100.0%) 863.1 days ago
CALBLOCK-F-001 CALBLOCK-F-001 2024-06-10T23:04:38Z 2024-06-12T01:17:02Z 1.1 days 67067 1/1 (100.0%) 862.0 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-N (RED) 38 2024-06-12T01:23:40Z 2024-06-14T06:17:54Z 2.2 days 2036, ... 43/43 (100.0%) 859.8 days ago
CALBLOCK-F-002 EDF-N (BLUE) 39 2024-06-14T06:24:13Z 2024-06-16T11:18:56Z 2.2 days 2079, ... 43/43 (100.0%) 857.6 days ago
CALBLOCK-F-006 40 2024-06-16T11:52:56Z 2024-06-17T12:27:06Z 1.0 days 2122, ... 20/20 (100.0%) 856.5 days ago
SOPS SOPS 2024-06-17T12:30:48Z 2024-06-17T18:27:06Z 0.2 days 2142 1/1 (100.0%) 856.3 days ago
CALBLOCK-F-006 40 2024-06-17T18:37:54Z 2024-06-19T08:48:04Z 1.6 days 2143, ... 31/31 (100.0%) 854.7 days ago
CALBLOCK-F-001 41 2024-06-19T09:22:08Z 2024-06-20T11:32:44Z 1.1 days 2174 1/1 (100.0%) 853.6 days ago
CALBLOCK-F-007 42 2024-06-20T11:36:38Z 2024-06-20T23:26:38Z 0.5 days 2175 1/1 (100.0%) 853.1 days ago
CALBLOCK-F-004 CANDELS/AEGIS (10 BLUE 8 RED) 43 2024-06-20T23:37:03Z 2024-06-21T21:38:04Z 0.9 days 2176, ... 18/18 (100.0%) 852.1 days ago
CALBLOCK-F-002 EDF-N (BLUE) 44 2024-06-21T21:48:31Z 2024-06-24T02:42:44Z 2.2 days 2194, ... 43/43 (100.0%) 849.9 days ago
CALBLOCK-F-006 45 2024-06-24T02:47:10Z 2024-06-25T02:08:28Z 1.0 days 2237, ... 19/19 (100.0%) 849.0 days ago
CALBLOCK-F-006 46 2024-06-25T02:41:06Z 2024-07-06T03:43:11Z 11.0 days 2256, ... 215/215 (100.0%) 837.9 days ago
CALBLOCK-F-015 47 2024-07-06T04:17:30Z 2024-07-06T06:04:59Z 0.1 days 2471 1/1 (100.0%) 837.8 days ago
CALBLOCK-F-008 VIS-PSF-7 48 2024-07-06T06:07:49Z 2024-07-06T17:49:59Z 0.5 days 2472 1/1 (100.0%) 837.3 days ago
CALBLOCK-F-006 46 2024-07-06T18:24:45Z 2024-07-15T11:48:58Z 8.7 days 2473, ... 170/170 (100.0%) 828.5 days ago
SOPS SOPS 2024-07-15T11:52:34Z 2024-07-15T17:48:58Z 0.2 days 2643 1/1 (100.0%) 828.3 days ago
CALBLOCK-F-006 46 2024-07-15T17:59:46Z 2024-07-17T15:32:44Z 1.9 days 2644, ... 37/37 (100.0%) 826.4 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-N (RED) 49 2024-07-17T16:06:29Z 2024-07-19T20:59:48Z 2.2 days 2681, ... 43/43 (100.0%) 824.2 days ago
CALBLOCK-F-001 50 2024-07-19T21:05:45Z 2024-07-20T23:17:31Z 1.1 days 2724 1/1 (100.0%) 823.1 days ago
CALBLOCK-F-007 51 2024-07-20T23:21:24Z 2024-07-21T11:02:14Z 0.5 days 2725 1/1 (100.0%) 822.6 days ago
CALBLOCK-F-006 52 2024-07-21T11:33:04Z 2024-07-23T14:00:35Z 2.1 days 2726, ... 41/41 (100.0%) 820.5 days ago
CALBLOCK-F-006 53 2024-07-23T14:09:59Z 2024-08-01T02:44:29Z 8.5 days 2767, ... 166/166 (100.0%) 811.9 days ago
CALBLOCK-F-015 54 2024-08-01T03:19:10Z 2024-08-01T05:15:49Z 0.1 days 2933 1/1 (100.0%) 811.8 days ago
CALBLOCK-F-008 VIS-PSF-6 55 2024-08-01T05:18:39Z 2024-08-01T17:00:49Z 0.5 days 2934 1/1 (100.0%) 811.3 days ago
CALBLOCK-F-006 53 2024-08-01T17:35:27Z 2024-08-02T18:11:52Z 1.0 days 2935, ... 20/20 (100.0%) 810.3 days ago
CALBLOCK-F-005 CDFS (10 BLUE 7 RED) 56 2024-08-02T18:22:44Z 2024-08-03T15:04:35Z 0.9 days 2955, ... 17/17 (100.0%) 809.4 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-N (RED) 57 2024-08-03T15:32:39Z 2024-08-05T20:27:36Z 2.2 days 2972, ... 43/43 (100.0%) 807.2 days ago
CALBLOCK-F-002 Fornax (RED) 58 2024-08-05T20:56:08Z 2024-08-07T01:12:00Z 1.2 days 3015, ... 23/23 (100.0%) 806.0 days ago
CALBLOCK-F-002 Fornax (BLUE) 59 2024-08-07T01:16:07Z 2024-08-08T05:32:12Z 1.2 days 3038, ... 23/23 (100.0%) 804.8 days ago
CALBLOCK-F-006 60 2024-08-08T05:40:14Z 2024-08-09T02:34:23Z 0.9 days 3061, ... 17/17 (100.0%) 803.9 days ago
CALBLOCK-F-006 61 2024-08-09T02:41:06Z 2024-08-12T11:59:56Z 3.4 days 3078, ... 66/66 (100.0%) 800.5 days ago
SOPS SOPS 2024-08-12T12:03:38Z 2024-08-12T17:59:56Z 0.2 days 3144 1/1 (100.0%) 800.3 days ago
CALBLOCK-F-006 61 2024-08-12T18:10:46Z 2024-08-13T12:36:46Z 0.8 days 3145, ... 15/15 (100.0%) 799.5 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-S (RED) 62 2024-08-13T12:43:45Z 2024-08-16T01:00:19Z 2.5 days 3160, ... 49/49 (100.0%) 797.0 days ago
CALBLOCK-F-006 63 2024-08-16T01:33:59Z 2024-08-20T23:49:03Z 4.9 days 3209, ... 96/96 (100.0%) 792.0 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-N (RED) 64 2024-08-20T23:55:32Z 2024-08-23T04:49:46Z 2.2 days 3305, ... 43/43 (100.0%) 789.8 days ago
CALBLOCK-F-001 65 2024-08-23T04:55:52Z 2024-08-24T07:06:47Z 1.1 days 3348 1/1 (100.0%) 788.7 days ago
CALBLOCK-F-007 66 2024-08-24T07:10:43Z 2024-08-24T18:51:33Z 0.5 days 3349 1/1 (100.0%) 788.3 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-S (RED) 67 2024-08-24T19:23:56Z 2024-08-27T05:13:16Z 2.4 days 3350, ... 47/47 (100.0%) 785.8 days ago
CALBLOCK-F-006 68 2024-08-27T05:21:34Z 2024-09-02T14:02:44Z 6.4 days 3397, ... 124/124 (100.0%) 779.5 days ago
CALBLOCK-F-006 69 2024-09-02T14:06:54Z 2024-09-04T14:17:14Z 2.0 days 3521, ... 39/39 (100.0%) 777.4 days ago
CALBLOCK-F-006 70 2024-09-04T14:20:59Z 2024-09-05T13:43:02Z 1.0 days 3560, ... 19/19 (100.0%) 776.5 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-S (RED) 71 2024-09-05T13:52:12Z 2024-09-08T05:51:24Z 2.7 days 3579, ... 52/52 (100.0%) 773.8 days ago
CALBLOCK-F-006 72 2024-09-08T06:00:17Z 2024-09-09T05:20:31Z 1.0 days 3631, ... 19/19 (100.0%) 772.8 days ago
CALBLOCK-F-006 73 2024-09-09T05:24:27Z 2024-09-09T11:29:48Z 0.3 days 3650, ... 5/5 (100.0%) 772.6 days ago
SOPS SOPS 2024-09-09T11:33:23Z 2024-09-09T17:29:48Z 0.2 days 3655 1/1 (100.0%) 772.3 days ago
CALBLOCK-F-006 73 2024-09-09T17:40:36Z 2024-09-12T18:18:10Z 3.0 days 3656, ... 59/59 (100.0%) 769.3 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-S (RED) 74 2024-09-12T18:28:46Z 2024-09-15T06:46:24Z 2.5 days 3715, ... 49/49 (100.0%) 766.8 days ago
CALBLOCK-F-006 75 2024-09-15T06:56:17Z 2024-09-17T00:47:04Z 1.7 days 3764, ... 34/34 (100.0%) 765.0 days ago
CALBLOCK-F-006 76 2024-09-17T00:53:17Z 2024-09-18T16:14:48Z 1.6 days 3798, ... 32/32 (100.0%) 763.4 days ago
CALBLOCK-F-006 77 2024-09-18T16:23:43Z 2024-09-25T23:32:14Z 7.3 days 3830, ... 142/142 (100.0%) 756.1 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-S (RED) 78 2024-09-25T23:41:19Z 2024-09-28T13:14:17Z 2.6 days 3972, ... 50/50 (100.0%) 753.5 days ago
CALBLOCK-F-001 79 2024-09-28T13:47:18Z 2024-09-29T15:57:27Z 1.1 days 4022 1/1 (100.0%) 752.4 days ago
CALBLOCK-F-007 80 2024-09-29T16:01:22Z 2024-09-30T03:43:52Z 0.5 days 4023 1/1 (100.0%) 751.9 days ago
CALBLOCK-F-009 81 2024-09-30T03:46:53Z 2024-09-30T07:46:03Z 0.2 days 4024 1/1 (100.0%) 751.7 days ago
CALBLOCK-F-009 82 2024-09-30T07:48:53Z 2024-10-06T21:27:48Z 6.6 days 4025 1/1 (100.0%) 745.1 days ago
CALBLOCK-F-016 83 2024-10-06T21:32:17Z 2024-10-07T00:28:34Z 0.1 days 4026 1/1 (100.0%) 745.0 days ago
CALBLOCK-F-002 EDF-N (BLUE) 84 2024-10-07T00:34:55Z 2024-10-07T11:36:11Z 0.5 days 4027, ... 9/9 (100.0%) 744.6 days ago
SOPS SOPS 2024-10-07T11:39:39Z 2024-10-07T17:36:11Z 0.2 days 4036 1/1 (100.0%) 744.3 days ago
CALBLOCK-F-002 EDF-N (BLUE) 84 2024-10-07T17:46:54Z 2024-10-09T11:36:25Z 1.7 days 4037, ... 34/34 (100.0%) 742.6 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-N (RED) 85 2024-10-09T11:41:21Z 2024-10-11T16:35:49Z 2.2 days 4071, ... 43/43 (100.0%) 740.3 days ago
CALBLOCK-F-006 86 2024-10-11T16:45:25Z 2024-10-22T15:19:20Z 10.9 days 4114, ... 213/213 (100.0%) 729.4 days ago
CALBLOCK-F-006 87 2024-10-22T15:27:45Z 2024-10-25T16:11:07Z 3.0 days 4327, ... 59/59 (100.0%) 726.4 days ago
CALBLOCK-F-015 88 2024-10-25T16:25:07Z 2024-10-25T18:21:46Z 0.1 days 4386 1/1 (100.0%) 726.3 days ago
CALBLOCK-F-008 VIS-PSF-2 89 2024-10-25T18:24:36Z 2024-10-26T06:06:46Z 0.5 days 4387 1/1 (100.0%) 725.8 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-N (RED) 90 2024-10-26T06:15:14Z 2024-10-28T11:09:28Z 2.2 days 4388, ... 43/43 (100.0%) 723.6 days ago
CALBLOCK-F-001 91 2024-10-28T11:15:29Z 2024-10-29T13:26:20Z 1.1 days 4431 1/1 (100.0%) 722.5 days ago
CALBLOCK-F-007 92 2024-10-29T13:30:14Z 2024-10-30T01:12:44Z 0.5 days 4432 1/1 (100.0%) 722.0 days ago
CALBLOCK-F-006 93 2024-10-30T01:46:08Z 2024-11-04T12:17:34Z 5.4 days 4433, ... 106/106 (100.0%) 716.5 days ago
SOPS SOPS 2024-11-04T12:21:13Z 2024-11-04T18:17:34Z 0.2 days 4539 1/1 (100.0%) 716.3 days ago
CALBLOCK-F-006 93 2024-11-04T18:28:26Z 2024-11-16T22:35:29Z 12.2 days 4540, ... 237/237 (100.0%) 704.1 days ago
CALBLOCK-F-006 94 2024-11-16T22:45:37Z 2024-11-17T02:23:35Z 0.2 days 4777, ... 3/3 (100.0%) 703.9 days ago
CALBLOCK-F-012 95 2024-11-17T02:49:31Z 2024-11-17T03:25:31Z 0.0 days 4780 1/1 (100.0%) 703.9 days ago
CALBLOCK-F-015 96 2024-11-17T03:26:41Z 2024-11-17T05:23:20Z 0.1 days 4781 1/1 (100.0%) 703.8 days ago
CALBLOCK-F-008 VIS-PSF-1 97 2024-11-17T05:26:10Z 2024-11-17T17:08:20Z 0.5 days 4782 1/1 (100.0%) 703.3 days ago
CALBLOCK-F-006 94 2024-11-17T17:34:44Z 2024-11-22T12:11:02Z 4.8 days 4783, ... 93/93 (100.0%) 698.5 days ago
CALBLOCK-F-005 COSMOS-wide (68 BLUE 40 RED) 98 2024-11-22T12:36:47Z 2024-11-28T01:30:12Z 5.5 days 4876, ... 108/108 (100.0%) 693.0 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-N (RED) 99 2024-11-28T01:52:40Z 2024-11-30T06:46:48Z 2.2 days 4984, ... 43/43 (100.0%) 690.8 days ago
CALBLOCK-F-001 100 2024-11-30T06:52:46Z 2024-12-01T09:04:30Z 1.1 days 5027 1/1 (100.0%) 689.7 days ago
CALBLOCK-F-007 101 2024-12-01T09:08:23Z 2024-12-01T20:19:48Z 0.5 days 5028 1/1 (100.0%) 689.2 days ago
CALBLOCK-F-006 102 2024-12-01T20:48:55Z 2024-12-02T11:33:01Z 0.6 days 5029, ... 12/12 (100.0%) 688.6 days ago
SOPS SOPS 2024-12-02T11:36:38Z 2024-12-02T17:33:01Z 0.2 days 5041 1/1 (100.0%) 688.3 days ago
CALBLOCK-F-006 102 2024-12-02T17:43:50Z 2024-12-07T08:35:41Z 4.6 days 5042, ... 90/90 (100.0%) 683.7 days ago
CALBLOCK-F-006 103 2024-12-07T08:40:09Z 2024-12-11T04:02:41Z 3.8 days 5132, ... 74/74 (100.0%) 679.9 days ago
CALBLOCK-F-012 104 2024-12-11T04:36:49Z 2024-12-11T05:12:49Z 0.0 days 5206 1/1 (100.0%) 679.8 days ago
CALBLOCK-F-015 105 2024-12-11T05:13:59Z 2024-12-11T07:10:38Z 0.1 days 5207 1/1 (100.0%) 679.7 days ago
CALBLOCK-F-008 VIS-PSF-9 106 2024-12-11T07:13:28Z 2024-12-11T18:55:38Z 0.5 days 5208 1/1 (100.0%) 679.3 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-S (RED) 107 2024-12-11T19:30:49Z 2024-12-14T09:02:30Z 2.6 days 5209, ... 50/50 (100.0%) 676.7 days ago
CALBLOCK-F-006 108 2024-12-14T09:11:28Z 2024-12-18T21:40:36Z 4.5 days 5259, ... 88/88 (100.0%) 672.1 days ago
CALBLOCK-F-006 109 2024-12-18T21:50:15Z 2024-12-21T01:32:48Z 2.2 days 5347, ... 42/42 (100.0%) 670.0 days ago
CALBLOCK-F-004 CANDELS/AEGIS (12 BLUE 6 RED) 110 2024-12-21T02:07:09Z 2024-12-22T00:07:59Z 0.9 days 5389, ... 18/18 (100.0%) 669.0 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-S (RED) 111 2024-12-22T00:41:44Z 2024-12-24T12:58:46Z 2.5 days 5407, ... 49/49 (100.0%) 666.5 days ago
CALBLOCK-F-006 112 2024-12-24T13:08:58Z 2024-12-27T10:07:17Z 2.9 days 5456, ... 56/56 (100.0%) 663.6 days ago
CALBLOCK-F-006 113 2024-12-27T10:14:29Z 2024-12-29T04:08:14Z 1.7 days 5512, ... 34/34 (100.0%) 661.9 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-N (RED) 114 2024-12-29T04:38:55Z 2024-12-30T12:36:47Z 1.3 days 5546, ... 26/26 (100.0%) 660.5 days ago
SOPS SOPS 2024-12-30T12:40:27Z 2024-12-30T18:36:47Z 0.2 days 5572 1/1 (100.0%) 660.3 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-N (RED) 114 2024-12-30T18:47:34Z 2024-12-31T15:40:26Z 0.9 days 5573, ... 17/17 (100.0%) 659.4 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-S (RED) 115 2024-12-31T16:12:01Z 2025-01-03T08:10:49Z 2.7 days 5590, ... 52/52 (100.0%) 656.7 days ago
CALBLOCK-F-001 116 2025-01-03T08:42:49Z 2025-01-04T10:53:41Z 1.1 days 5642 1/1 (100.0%) 655.6 days ago
CALBLOCK-F-007 117 2025-01-04T10:57:37Z 2025-01-04T22:10:42Z 0.5 days 5643 1/1 (100.0%) 655.1 days ago
CALBLOCK-F-006 118 2025-01-04T22:38:22Z 2025-01-10T08:03:22Z 5.4 days 5644, ... 105/105 (100.0%) 649.7 days ago
CALBLOCK-F-006 119 2025-01-10T08:11:55Z 2025-01-13T12:32:17Z 3.2 days 5749, ... 62/62 (100.0%) 646.5 days ago
CALBLOCK-F-012 120 2025-01-13T12:42:36Z 2025-01-13T13:18:36Z 0.0 days 5811 1/1 (100.0%) 646.5 days ago
CALBLOCK-F-015 121 2025-01-13T13:19:46Z 2025-01-13T15:16:25Z 0.1 days 5812 1/1 (100.0%) 646.4 days ago
CALBLOCK-F-008 VIS-PSF-16 122 2025-01-13T15:19:15Z 2025-01-14T03:01:25Z 0.5 days 5813 1/1 (100.0%) 645.9 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-S (RED) 123 2025-01-14T03:07:50Z 2025-01-16T12:56:54Z 2.4 days 5814, ... 47/47 (100.0%) 643.5 days ago
CALBLOCK-F-006 124 2025-01-16T13:06:01Z 2025-01-20T03:17:59Z 3.6 days 5861, ... 70/70 (100.0%) 639.9 days ago
CALBLOCK-F-006 125 2025-01-20T03:25:18Z 2025-01-21T12:39:01Z 1.4 days 5931, ... 27/27 (100.0%) 638.5 days ago
CALBLOCK-F-003 CPC-S (RED) 126 2025-01-21T12:47:24Z 2025-01-24T01:03:44Z 2.5 days 5958, ... 49/49 (100.0%) 636.0 days ago
CALBLOCK-F-006 127 2025-01-24T01:12:44Z 2025-01-27T11:40:48Z 3.4 days 6007, ... 67/67 (100.0%) 632.6 days ago
SOPS SOPS 2025-01-27T11:44:32Z 2025-01-27T17:40:48Z 0.2 days 6074 1/1 (100.0%) 632.3 days ago
CALBLOCK-F-006 128 2025-01-27T17:51:36Z 2025-01-30T07:22:07Z 2.6 days 6075, ... 50/50 (100.0%) 629.7 days ago
CALBLOCK-F-005 CDFS (11 BLUE 6 RED) 129 2025-01-30T07:28:24Z 2025-01-31T04:10:14Z 0.9 days 6125, ... 17/17 (100.0%) 628.9 days ago
CALBLOCK-F-002 EDF-N (BLUE) 130 2025-01-31T04:38:20Z 2025-02-02T09:32:48Z 2.2 days 6142, ... 43/43 (100.0%) 626.6 days ago
CALBLOCK-F-001 131 2025-02-02T09:37:30Z 2025-02-03T11:47:39Z 1.1 days 6185 1/1 (100.0%) 625.5 days ago
CALBLOCK-F-007 132 2025-02-03T11:51:34Z 2025-02-03T23:04:39Z 0.5 days 6186 1/1 (100.0%) 625.1 days ago
CALBLOCK-F-006 133 2025-02-03T23:33:23Z 2025-02-05T21:07:45Z 1.9 days 6187, ... 37/37 (100.0%) 623.2 days ago
CALBLOCK-F-006 134 2025-02-05T21:11:28Z 2025-02-10T13:15:54Z 4.7 days 6224, ... 91/91 (100.0%) 618.5 days ago
